Tabela - prawidłowa waga ciała
Tabela podaje prawidłową wagę dla osób w wieku około 30 lat, w ubraniu i w butach. Dla osób starszych lub młodszych należy wprowadzić odpowiednią poprawkę.
ZAWARTOŚCI TKANKI TŁUSZCZOWEJ W CIELE W % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOBIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiek | Niedowaga | Norma | Norma | Nadwaga | Otyłość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-24 | <18.9 % | 22,10% | 25.0 % | 29.6 % | >39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-29 | <18.9 % | 22.0 % | 25.4 % | 29.8 % | >39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-34 | <19.7 % | 22.7 % | 26.4 % | 30.5 % | >39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-39 | <21.0 % | 24.0 % | 27.7 % | 31.5 % | >40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-44 | <22.6 % | 25.6 % | 29.3 % | 32.8 % | >40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-49 | <24.3 % | 27.3 % | 30.9 % | 34.1 % | >40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-54 | <26.6 % | 29.7 % | 33.1 % | 36.2 % | >40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55-59 | <27.4 % | 30.7 % | 34.0 % | 37.3 % | >42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 + | <27.6 % | 31.0 % | 34.4 % | 38.0 % | >42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MĘŻCZYŹNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiek | Niedowaga | Norma | Norma | Nadwaga | Otyłość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-24 | <10.8 % | 14.9 % | 19.0% | 23.3 % | >25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-29 | <12.8 % | 16.5 % | 20.3 % | 24.4 % | >25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-34 | <14.5 % | 18.0 % | 21.5 % | 25.2 % | >25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-39 | <16.1 % | 19.4 % | 22.6 % | 26.1 % | >25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-44 | <17.5 % | 20.5 % | 23.6 % | 26.9 % | >25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-49 | <18.6 % | 21.5 % | 24.5 % | 27.6 % | >25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-54 | <19.8 % | 22.7 % | 25.6 % | 28.7 % | >28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55-59 | <20.2 % | 23.2 % | 26.2 % | 29.3 % | >28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 + | <20.3 % | 23.5 % | 26.7 % | 29.8 % | >30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwiedza nas
Gości.

