kobieta 30 lat/169 cm 01.2012 - 88 kg
Rodzaj wykonywanej pracy- siedząca
Aktywność fizyczna- spokojnie zaczynamy od rowerka i kilku przyjemnych ćwiczeń
Cel - redukcja tk tłuszczowej, wagi,
Co było - była dieta dukana, ćwiczeń nie było, trochę słodyczy w ciągu dnia
Co jest - silna chęć zmiany :)
Co będzie - jest dobrze :)
Aktywność fizyczna- spokojnie zaczynamy od rowerka i kilku przyjemnych ćwiczeń
Cel - redukcja tk tłuszczowej, wagi,
| Data | ob. bioder | ob.brzucha | ob.uda | tk.tłuszczowa | tk.mięśniowa | waga |
| 27.01.2012 | 120 | 97 | 70 | 44.8 | 24.4 | 88.2 |
| 07.02.2012 | 119 | 94 | 69 | 43,9 | 24.8 | 86.4 |
| 28.02.2012 | 117 | 91 | 69 | 42,5 | 25,5 | 85,0 |
| 20.03.2012 | 116 | 91 | 67 | 40.8 | 26.5 | 84.5 |
| 17.04.2012 | 114 | 90 | 66 | 41,7 | 25,7 | 82,2 |
| 10.05.2012 | 114 | 90,5 | 65,5 | 40,2 | 26,5 | 80,8 |
Co jest - silna chęć zmiany :)
Co będzie - jest dobrze :)
Odwiedza nas
Gości.

