kobieta 30 lat/164 cm 01.2012 - 81 kg
Rodzaj wykonywanej pracy - siedząca
Aktywność fizyczna - roczna przerwa, wcześniej aerobik
Cel - redukcja tk. tłuszczowej
Co było -wahania wagi, dieta kopenhaska
Co jest -zaczynamy od aerobiku 2 x w tyg, posiłki były regularne, zmieniamy jedynie produkty z których będziemy korzystać.
Bardzo ładna redukcja :)
Aktywność fizyczna - roczna przerwa, wcześniej aerobik
Cel - redukcja tk. tłuszczowej
Co było -wahania wagi, dieta kopenhaska
Co jest -zaczynamy od aerobiku 2 x w tyg, posiłki były regularne, zmieniamy jedynie produkty z których będziemy korzystać.
Bardzo ładna redukcja :)
| Data | ob. bioder | ob.brzucha | ob.uda | tk.tłuszczowa | tk.mięśniowa | waga |
| 12.01.2012 | 112 | 111 | 68 | 44.2 | 24.6 | 81.5 |
| 24.01.2012 | 112 | 110 | 67 | 43.9 | 24.6 | 80.7 |
| 16.02.2012 | 111 | 108 | 65 | 41,8 | 25,7 | 77,8 |
| 08.03.2012 | 109 | 105 | 64 | 40,8 | 26,0 | 76,2 |
| 03.04.2012 | 107 | 105 | 64 | 38,7 | 27,2 | 74,8 |
| 26.04.2012 | 105,5 | 104 | 63 | 38,1 | 27,4 | 73,6 |
Odwiedza nas
Gości.

