kobieta 30 lat/160 cm 06.2011 - 63 kg
Rodzaj wykonywanej pracy -siedząca
Aktywność fizyczna - 2 x siłownia 1 x trening w domu
Cel - redukcja tkanki tłuszczowej i kształtowanie nóg
W diecie nie było dużych błędów żywieniowych
Aktywność fizyczna była taniec i basen
Pierwsza redukcja została osiągnięta, obecnie pracujemy nad kształtowaniem nóg.
Aktywność fizyczna - 2 x siłownia 1 x trening w domu
Cel - redukcja tkanki tłuszczowej i kształtowanie nóg
| Data | od. bioder | ob. brzucha | ob. uda | tk. tłuszczowa | tk. mięśniowa | waga |
| 28.06.2011 | 104.5 | 92.8 | 63.2 | 37 | 26.7 | 63.3 |
| 06.07.2011 | 36.3 | 26.6 | 61.3 | |||
| 27.07.2011 | 100 | 88 | 58 | 35 | 26.8 | 59.4 |
| 16.08.2011 | 98.5 | 86.5 | 56.8 | 33.6 | 27.8 | 58.6 |
| 07.09.2011 | 98.5 | 85 | 56 | 33.9 | 27.4 | 58.3 |
| 07.10.2011 | 96 | 83 | 55 | 30.8 | 29.1 | 56.7 |
| 03.11.2011 | 96 | 83 | 55 | 30.6 | 29 | 56.4 |
| 01.12.2011 | 95 | 80 | 55 | 29.6 | 29.6 | 55.5 |
| 03.01.2012 | 94 | 83 | 55 | 31.5 | 28.4 | 56.2 |
| 17.02.2012 | 93 | 83 | 55 | 28.7 | 30,1 | 55.1 |
W diecie nie było dużych błędów żywieniowych
Aktywność fizyczna była taniec i basen
Pierwsza redukcja została osiągnięta, obecnie pracujemy nad kształtowaniem nóg.
Odwiedza nas
Gości.

